|
Current
Message Sniffer Rule Strengths Analysis
The Live Rule
Strengths report crossreferences rule strengths against kill rates.
| Strength
Range |
Count |
Total
Hits |
%
Hits |
Avg Age |
Avg
Hits |
| All
Active Rules |
167848
|
1879115531
|
100.00
|
143
|
11195 |
| 4.0
< 5.0 |
98
|
413054604
|
21.98
|
304
|
4214842 |
| 3.0
< 4.0 |
4273
|
944956645
|
50.29
|
303
|
221145 |
| 2.0
< 3.0 |
31538
|
414167544
|
22.04
|
251
|
13132 |
| 1.0
< 2.0 |
70195
|
89997458
|
4.79
|
131
|
1282 |
| 0.1
< 1.0 |
61744
|
16939280
|
0.90
|
89
|
274 |
"Top
Guns" list (band 4) Descending.
This report
shows the top band of rules by strength descending.
Rule ID Traps Age Strength
---------- ---------- ---- --------------------------
18291 68335897 2649 5.0000000000
2825333 16203597 83 4.5909514294
2664370 13750337 176 4.5547778744
1710020 13009783 786 4.5394051105
1872196 12776338 676 4.5343772684
2408504 12297645 328 4.5237735127
2782462 6960878 106 4.3657460062
1157902 6917495 1255 4.3640099818
2672616 6886811 171 4.3627755620
1639354 6709539 848 4.3555343054
2415373 6181974 323 4.3327944438
2733845 5765372 133 4.3134213731
2943593 5488819 18 4.2997716784
23455 5110040 2598 4.2799160155
2760429 5048049 117 4.2765268093
2247191 4913745 439 4.2690391243
2949954 4738743 15 4.2589692083
1587116 4423642 891 4.2398625980
1487843 4417599 976 4.2394829974
2264072 4367009 425 4.2362846517
2714362 4348618 147 4.2351128305
2741468 4452275 128 4.2322411970
2751736 4267530 122 4.2298861173
2331390 4049144 378 4.2152997481
2757931 4025926 119 4.2137029165
2839691 3643556 77 4.1859920671
2249450 3489840 436 4.1740229334
2624080 3393005 205 4.1662090699
1765607 3387986 748 4.1657979803
2813036 3340209 91 4.1618543209
2773234 3327639 111 4.1608074343
1719989 3040434 779 4.1357433511
2632130 2972680 199 4.1294855371
2859715 2966641 64 4.1289208524
1160144 2935137 1253 4.1259562496
2947437 2920486 16 4.1245667251
2959936 2891552 11 4.1218019953
2797067 2849318 99 4.1177162908
1678738 3000401 819 4.1131294664
2923954 2744846 28 4.1073437083
2866132 2743932 59 4.1072512158
2867699 2743535 58 4.1072110285
2867694 2728297 58 4.1056645342
2866125 2723663 59 4.1051924178
135518 2723088 2099 4.1051337949
2925901 2720579 27 4.1048778603
2485300 2711495 287 4.1039490942
2804885 2711168 95 4.1039156282
2801371 2695298 97 4.1022854273
2792991 2686704 100 4.1013987055
2964526 2678651 9 4.1005651058
2883295 2655990 49 4.0982059919
2791829 2672974 101 4.0905630165
2074634 2678284 545 4.0815936196
2927131 2456701 26 4.0765475504
2873288 2351289 55 4.0643697803
2554165 2307743 248 4.0591790077
2784663 2291111 105 4.0571704879
2424059 2256959 320 4.0530001928
2134246 2219646 509 4.0483711235
2804883 2282987 95 4.0467711967
2974645 2202448 5 4.0462112798
2812845 2336946 91 4.0437373794
2820818 2177404 85 4.0430356395
2964783 2166382 9 4.0416265519
2964843 2165847 9 4.0415578849
2964844 2164048 9 4.0413272357
2964845 2163709 9 4.0412837105
2964846 2163562 9 4.0412648651
2834510 2129356 79 4.0368396057
2888711 2115119 45 4.0349768895
2714110 2165013 147 4.0320379827
2664365 2075088 176 4.0296710625
2681875 2073845 164 4.0295046838
2742997 2073347 128 4.0294379382
2743153 2073075 128 4.0294015121
2590073 2073047 227 4.0293977723
2713072 2072562 148 4.0293328021
2776299 2072198 109 4.0292840298
2721816 2072073 141 4.0292672623
2561843 2071406 243 4.0291778650
2664357 2070524 176 4.0290597333
2568529 2069612 239 4.0289373890
2672007 2068272 171 4.0287575199
2694239 2066981 157 4.0285840636
2562360 2064278 242 4.0282206903
2834513 2134827 79 4.0281391648
2834512 2120740 79 4.0263008674
2974672 1991090 5 4.0181970242
2714013 2041019 147 4.0156612953
2102037 1944877 527 4.0116761071
1022207 1939873 1365 4.0109607504
2834501 2130360 79 4.0084064627
2646707 1894254 190 4.0043527494
2884323 1882773 48 4.0026647114
2880552 1881085 50 4.0024155489
2572560 1878628 237 4.0020526199
2572559 1878307 237 4.0020052331
|