|
Current
Message Sniffer Rule Strengths Analysis
The Live Rule
Strengths report crossreferences rule strengths against kill rates.
| Strength
Range |
Count |
Total
Hits |
%
Hits |
Avg Age |
Avg
Hits |
| All
Active Rules |
121538
|
1625728050
|
100.00
|
138
|
13376 |
| 4.0
< 5.0 |
381
|
627270622
|
38.58
|
219
|
1646379 |
| 3.0
< 4.0 |
6530
|
784575489
|
48.26
|
167
|
120149 |
| 2.0
< 3.0 |
34771
|
188631834
|
11.60
|
196
|
5424 |
| 1.0
< 2.0 |
40823
|
21111416
|
1.30
|
130
|
517 |
| 0.1
< 1.0 |
39033
|
4138689
|
0.25
|
88
|
106 |
"Top
Guns" list (band 4) Descending.
This report
shows the top band of rules by strength descending.
Rule ID Traps Age Strength
---------- ---------- ---- --------------------------
18291 18003168 2400 5.0000000000
2491987 15747422 34 4.9598528226
2506179 12966014 25 4.9015698425
2456246 12669207 54 4.8946251218
2294701 9419903 157 4.8057515526
1292921 8870307 896 4.7877232881
2466098 8657958 49 4.7804566982
1922488 8479073 390 4.7741955800
1719989 7984122 530 4.7561580551
68624 7533946 2026 4.7387533955
2306669 6950416 150 4.7145767010
2479279 6776381 42 4.7069718845
1614377 6735615 619 4.7051623112
1639354 6474373 599 4.6932993033
2500637 6117993 29 4.6763199469
2516390 5618596 19 4.6507832982
2247191 5566959 190 4.6480144045
2290700 5419516 159 4.6399644920
2310833 5168472 145 4.6257407096
1872196 5089836 427 4.6211428744
2127338 4724040 263 4.5987763715
2264066 4515317 176 4.5852244974
2507746 4364285 24 4.5750217411
2033950 3906403 322 4.5417822644
1157902 3905952 1006 4.5417476498
2466514 3662161 49 4.5224199904
2479280 3654706 42 4.5218088996
1160144 3645483 1004 4.5210511287
1358940 3586313 841 4.5161436387
1332257 3490916 864 4.5080582817
2400965 3484693 81 4.5075231929
2072430 3385406 297 4.4988544224
1890383 3185156 415 4.4805690860
2372095 3007219 98 4.4633295459
2407017 2992178 79 4.4618258408
2491989 2908372 34 4.4533063580
2450563 2772448 57 4.4389526207
1699622 2746734 546 4.4361582117
2522779 2708096 17 4.4319096038
1761692 2646073 502 4.4249613611
1867776 2640648 430 4.4243459043
477001 2640411 1401 4.4243190093
2496168 2555066 32 4.4144654853
2492923 2543639 33 4.4131213014
2264072 2525544 176 4.4109802225
2307250 2477992 149 4.4052799138
2072431 2457278 297 4.4027624018
2504366 2418183 26 4.3979527901
2527140 2408890 14 4.3967981713
2192983 2299430 222 4.3828516181
2502824 2233123 28 4.3740766833
2526444 2163071 14 4.3645184010
2526422 2157453 14 4.3637384648
2200027 2058299 218 4.3496289774
2367606 2050193 101 4.3484455700
1652649 2043099 588 4.3474061112
2538059 1964331 8 4.3356153762
2523740 1941892 16 4.3321699495
1767245 1898160 498 4.3253389351
1823441 1895171 460 4.3248664014
1498300 1893314 717 4.3245723683
1948005 1893227 377 4.3245586091
1919109 1892143 393 4.3243868940
2012976 1891867 334 4.3243431302
1531851 1891576 688 4.3242969009
1761438 1891352 502 4.3242614864
1761702 1891178 502 4.3242339389
1761375 1891087 502 4.3242195082
1901842 1891066 406 4.3242160645
1822276 1890619 460 4.3241452122
1769319 1889558 496 4.3239768708
1785954 1889474 484 4.3239635767
1762837 1887692 501 4.3236804852
1813415 1886450 466 4.3234831155
1791606 1885799 480 4.3233796952
1494721 1884014 721 4.3230957226
2499531 1848638 30 4.3174110681
2509923 1954323 23 4.3136354074
23455 1747867 2349 4.3006011388
2539171 1736703 8 4.2986795050
1872707 1707442 427 4.2935835575
1626948 1706100 608 4.2933478952
1626950 1705841 608 4.2933022676
1765655 1705410 499 4.2932264486
1626951 1705211 608 4.2931915327
1947963 1704412 377 4.2930509186
1843579 1704111 447 4.2929979666
2526985 1662978 14 4.2856704879
2523733 1624963 16 4.2787354314
2523861 1623633 16 4.2784899035
1022207 1563795 1116 4.2672287718
2402752 1550833 81 4.2647325909
2500786 1540645 29 4.2627560071
2271133 1531255 171 4.2609224965
2447285 1527315 59 4.2601498830
2507744 1527117 24 4.2601110985
2455250 1524712 54 4.2596383773
2483734 1742344 39 4.2582798890
2474335 1510647 45 4.2568591807
2473604 1509264 45 4.2565843802
2473608 1509178 45 4.2565673253
2473763 1508841 45 4.2565003289
2479719 1508604 42 4.2564532581
2473594 1508597 45 4.2564518192
2474338 1508241 45 4.2563810959
2473606 1508120 45 4.2563570380
2474341 1507501 45 4.2562338395
2479315 1506600 42 4.2560546074
2473625 1504526 45 4.2556414100
2479250 1504425 42 4.2556214154
2489517 1501153 36 4.2549682828
2494033 1498370 33 4.2544118442
2481520 1497908 40 4.2543193145
2481519 1497646 40 4.2542669305
2496476 1494746 32 4.2536857445
2505790 1494695 26 4.2536753708
2515077 1490066 20 4.2527452563
2504553 1489500 26 4.2526313915
816921 1484235 1259 4.2515693486
2529040 1563448 12 4.2467139647
2509567 1433085 24 4.2410520255
2510964 1421261 23 4.2385674649
2501636 1470040 29 4.2385214215
2359730 1417202 108 4.2377098108
2486062 1362076 38 4.2258116192
2544385 1361994 5 4.2257936320
2512179 1354374 22 4.2241110490
2543591 1348944 6 4.2229062880
2308386 1347177 148 4.2225131381
2204508 1343235 214 4.2216343383
2395643 1342068 85 4.2213738002
2103940 1317053 277 4.2157311394
2513960 1291988 21 4.2099687485
2547171 1260540 4 4.2025788632
2522585 1250872 17 4.2002699652
2513031 1227035 21 4.1944999961
2409152 1267817 78 4.1941391238
2479863 1205182 42 4.1891107769
2447262 1204294 59 4.1888896579
2417706 1196306 73 4.1868940306
2081715 1195787 291 4.1867638696
2474339 1189054 45 4.1850705275
2479191 1188810 42 4.1850089701
2473609 1188753 45 4.1849946223
2479262 1187247 42 4.1846142853
2474336 1186560 45 4.1844407939
2473626 1186516 45 4.1844295553
2473765 1185822 45 4.1842541263
2479317 1185427 42 4.1841542087
2479197 1185353 42 4.1841356340
2479213 1185063 42 4.1840621086
2479251 1184385 42 4.1838906539
2407042 1181714 79 4.1832135631
2492187 1178574 34 4.1824155034
2492258 1177437 34 4.1821261852
2496478 1177216 32 4.1820698160
2499312 1174164 30 4.1812911535
2200076 1172825 218 4.1809491909
2475666 1168904 44 4.1799448355
2525233 1157615 15 4.1770344168
2522252 1149934 17 4.1750378769
2125184 1148380 264 4.1746322701
2541084 1139827 7 4.1723903493
2527070 1178433 14 4.1722137214
2468933 1130788 47 4.1700026731
2548821 1128012 3 4.1692656851
2475170 1127253 44 4.1690638235
2492921 1118871 33 4.1668254618
2510369 1113371 23 4.1653475616
2538075 1109518 8 4.1643079262
2200033 1100506 218 4.1618623660
2509941 1217411 23 4.1612892119
2315740 1097393 142 4.1610126797
2524269 1090752 16 4.1591923462
2520365 1164666 18 4.1584071792
2200085 1085284 218 4.1576851085
2490918 1193178 36 4.1552596189
2200069 1076263 218 4.1551821187
2449085 1066008 58 4.1523109119
2530557 1061927 12 4.1511604701
2536870 1057131 9 4.1498029566
2200088 1052236 218 4.1484112730
2419884 1047708 72 4.1471179018
2200063 1040314 218 4.1449940310
2362434 1037658 106 4.1442272347
2505704 1034795 26 4.1433988406
2380162 1033553 94 4.1430386979
2380357 1032107 94 4.1426186351
2511510 1030447 22 4.1421359929
2545640 1028190 5 4.1414782903
1817265 1026235 464 4.1409076965
2200070 1025733 218 4.1407607968
831796 1025732 1239 4.1407604945
1885649 1025602 418 4.1407226999
1810831 1025051 468 4.1405614905
1824664 1024041 459 4.1402657652
2125041 1023875 264 4.1402173075
2099922 1023505 280 4.1401088549
1838779 1023116 451 4.1399949072
2525235 1022760 15 4.1398903160
1641107 1022584 597 4.1398387649
1762983 1022448 501 4.1397990342
1632811 1022210 604 4.1397292652
1935416 1021803 383 4.1396097102
1811749 1021629 467 4.1395587179
1844066 1021124 446 4.1394102446
1621267 1021113 612 4.1394072076
1621607 1020782 612 4.1393100064
1761521 1019474 502 4.1389254490
1853434 1017824 441 4.1384395638
1771443 1017516 494 4.1383487535
2525738 1015347 15 4.1377089512
1862713 1009605 434 4.1360080879
2434621 1008100 66 4.1355608273
2103964 1004854 277 4.1345936346
2447923 1000666 59 4.1333411170
2200087 998231 218 4.1326103886
2513962 997415 21 4.1323651726
2200059 989320 218 4.1299213565
2200075 988253 218 4.1295976865
2200047 980167 218 4.1271336517
2538091 979853 8 4.1270377697
2408504 979666 79 4.1269804789
2200061 974285 218 4.1253285928
2200084 968734 218 4.1236150612
2515071 1036758 20 4.1235190080
2200071 966687 218 4.1229808618
2514700 961592 21 4.1213960820
2448479 949968 58 4.1177487306
2200081 948321 218 4.1172282448
2524949 947053 16 4.1168270540
2200064 941670 218 4.1151174619
2521133 939031 18 4.1142758406
2525183 938558 15 4.1141248774
2510874 1037582 23 4.1133560003
2200073 935631 218 4.1131883325
1642125 934526 596 4.1128338009
1905438 932185 403 4.1120815636
2479192 928084 42 4.1107592542
2535787 922768 10 4.1090367992
2184671 920975 227 4.1084534831
2525528 919303 15 4.1079085015
2547019 918755 4 4.1077296585
2200048 918184 218 4.1075432784
2344857 916670 121 4.1070484043
2200029 916195 218 4.1068927423
2549889 911454 2 4.1053371061
2200041 910687 218 4.1050845389
2200072 910185 218 4.1049189953
2200060 910159 218 4.1049104773
2346146 906794 120 4.1037996930
2545728 904105 5 4.1029091914
2513561 1000648 21 4.1024863055
2505280 963677 26 4.1015974018
2518816 898528 18 4.1010536117
2522374 923669 17 4.0991632095
2200030 888892 218 4.0978198936
1598447 915354 634 4.0964512579
2543676 883863 6 4.0961184715
2200031 883241 218 4.0959075273
2260908 873397 177 4.0925461722
2395148 934898 85 4.0925049813
2200065 873008 218 4.0924126363
2200037 863478 218 4.0891208565
2366081 891868 102 4.0886564774
2546535 862119 4 4.0886485638
2520170 860955 18 4.0882432514
2507868 919172 24 4.0874176159
2200044 856158 218 4.0865676064
2255800 855929 181 4.0864875453
2528706 855553 12 4.0863556333
2380099 854901 94 4.0861271868
2489839 849921 36 4.0843750669
2492922 905183 33 4.0828181152
2200046 844985 218 4.0826284318
1287805 838053 899 4.0801578586
815846 829374 1260 4.0770358819
1561055 828718 663 4.0767987249
2532232 827011 11 4.0761802626
2467344 853185 48 4.0753586708
2527298 824003 14 4.0750874422
2374526 815864 96 4.0721108121
2513032 814973 21 4.0717829797
2254770 812390 182 4.0708309213
2200035 811593 218 4.0705364599
2551864 809368 1 4.0697134153
2200040 808785 218 4.0694972358
2510072 806492 23 4.0686459526
2510073 806484 23 4.0686428764
2407068 805052 79 4.0681098299
2509254 1450918 24 4.0664647023
2200079 799414 218 4.0660022586
2200043 798873 218 4.0657993025
2525154 793623 15 4.0638219439
2515040 790760 20 4.0627379710
2479194 788061 42 4.0617126418
2513021 779652 21 4.0584953512
2527005 777940 14 4.0578363295
2353193 775836 114 4.0570240016
2374308 773654 96 4.0561794052
2463538 773654 51 4.0561794052
2225268 773149 205 4.0559837282
2536334 772864 9 4.0558730018
2527245 769612 14 4.0546083873
2527500 766671 14 4.0534601960
60038 766314 2053 4.0533206118
1912702 765381 397 4.0529553625
2428971 808091 68 4.0487917368
2485300 753882 38 4.0484155788
401126 749860 1454 4.0468111053
71449 747535 2016 4.0458799641
2013050 744266 334 4.0445657400
2442281 744051 62 4.0444790592
2527670 743368 13 4.0442034312
1205282 741055 971 4.0432691671
2524538 738426 16 4.0422030803
2528673 737823 13 4.0419581377
815477 737780 1261 4.0419409044
2516230 735127 19 4.0408603744
2428553 734014 69 4.0404061149
2506573 732414 25 4.0397513798
2508115 755756 24 4.0389942011
2516291 729555 19 4.0385787643
2516288 728639 19 4.0382019100
2546284 726069 4 4.0371423976
2242295 724836 194 4.0366324134
2533502 723796 11 4.0362021215
2543396 721690 6 4.0353280792
2543407 721348 6 4.0351858118
2525239 720290 15 4.0347456881
2500398 719345 29 4.0343519122
2200034 718195 218 4.0338721343
2417853 718039 73 4.0338069254
2516340 716995 19 4.0333708273
2516365 716578 19 4.0331960372
2516350 716525 19 4.0331739648
2530329 714163 12 4.0321838016
2200036 714142 218 4.0321751167
318828 708223 1569 4.0296791078
2200038 707382 218 4.0293229000
2200077 707203 218 4.0292470471
2308956 706473 147 4.0289372982
2449496 705728 58 4.0286206378
2525569 700852 15 4.0265415437
2389422 694619 88 4.0238623104
2237633 689657 198 4.0217125274
2530213 687180 12 4.0206336343
2115166 686615 270 4.0203866778
2508812 1292311 24 4.0193378973
2200042 680819 218 4.0178443759
2546641 678627 4 4.0168776031
2520419 677533 18 4.0163937321
2187723 675199 226 4.0153588877
2530543 674644 12 4.0151121441
2388729 663993 88 4.0103397249
2415373 663488 74 4.0101117188
2527585 663280 14 4.0100172885
2525241 662616 15 4.0097169708
54982 660929 2072 4.0089526588
2200056 660378 218 4.0087024638
2200051 658272 218 4.0077448210
2527512 657219 14 4.0072643785
2527541 657218 14 4.0072639067
2527536 657186 14 4.0072492786
2527518 656856 14 4.0070987092
2527533 656803 14 4.0070746299
2527529 656765 14 4.0070571595
2527505 656421 14 4.0069003520
2527542 656042 14 4.0067269181
2527516 656034 14 4.0067231364
2527524 655325 14 4.0063991520
2527552 655006 14 4.0062528897
2524595 653746 16 4.0056756647
2533701 652598 11 4.0051486529
2535067 651800 10 4.0047815717
2529501 650531 12 4.0041972147
2203331 647838 215 4.0029527994
1358840 647275 841 4.0026922761
2449475 644176 58 4.0012529315
2494563 643413 33 4.0008974358
2536330 641886 9 4.0001851776
|