|
Current
Message Sniffer Rule Strengths Analysis
The Live Rule
Strengths report crossreferences rule strengths against kill rates.
| Strength
Range |
Count |
Total
Hits |
%
Hits |
Avg Age |
Avg
Hits |
| All
Active Rules |
171514
|
1899867775
|
100.00
|
140
|
11077 |
| 4.0
< 5.0 |
112
|
435754164
|
22.94
|
289
|
3890662 |
| 3.0
< 4.0 |
4198
|
934085671
|
49.17
|
306
|
222507 |
| 2.0
< 3.0 |
32271
|
424190895
|
22.33
|
247
|
13144 |
| 1.0
< 2.0 |
72522
|
87869979
|
4.63
|
128
|
1211 |
| 0.1
< 1.0 |
62411
|
17967066
|
0.95
|
88
|
287 |
"Top
Guns" list (band 4) Descending.
This report
shows the top band of rules by strength descending.
Rule ID Traps Age Strength
---------- ---------- ---- --------------------------
18291 68853934 2652 5.0000000000
2825333 16203640 86 4.5898957024
2664370 13448980 179 4.5475594341
2408504 12682087 331 4.5312932633
1872196 12090302 679 4.5180540658
1710020 11534603 789 4.5050184179
2672616 7536886 174 4.3871233141
2782462 6835515 109 4.3600621471
1639354 6756188 851 4.3568281843
2415373 6145762 326 4.3305929486
2733845 5754989 136 4.3123921994
1157902 5711399 1258 4.3102857780
23455 5186608 2601 4.2835828893
2943593 5488864 21 4.2805971012
2247191 4964745 442 4.2714709684
2760429 4954153 120 4.2708792738
2949954 4739141 18 4.2493000262
2757931 4302055 122 4.2317787377
2331390 4049256 381 4.2150008883
1487843 3964778 979 4.2091598317
2264072 3917932 428 4.2058668830
2741468 4024964 131 4.2040472872
2751736 3864399 125 4.2020553330
1587116 3833035 894 4.1997976094
2714362 3825236 150 4.1992333339
2839691 3791358 80 4.1967687551
2249450 3428759 439 4.1689183986
2624080 3421490 208 4.1683304338
1765607 3287653 751 4.1572756658
2959936 3190113 14 4.1489316871
2773234 3053078 114 4.1367676565
1719989 3047277 782 4.1362407534
2632130 3120821 202 4.1335610841
2859715 2966750 67 4.1288210772
2947437 2920511 19 4.1244690968
2867699 2804616 61 4.1132509336
1160144 2795672 1256 4.1123660123
2867694 2788979 61 4.1117019515
2866125 2778443 62 4.1106533633
2883295 2754691 52 4.1082748011
2925901 2745634 30 4.1073624137
2923954 2744951 31 4.1072934875
2964526 2679067 12 4.1005627440
2866132 2744012 62 4.0885206175
2572560 2532909 240 4.0850203864
2572559 2531710 240 4.0848892101
2714148 2504352 150 4.0818791139
1678738 2641231 822 4.0779440985
2749412 2467093 127 4.0777263283
2964783 2464851 12 4.0774744445
2964843 2464738 12 4.0774617431
2964844 2462533 12 4.0772137812
2964845 2462226 12 4.0771792401
2964846 2461936 12 4.0771466077
2927131 2456767 29 4.0765643183
2873288 2412196 58 4.0714919491
2797067 2373565 102 4.0670191726
2485300 2368929 290 4.0664775216
2554165 2328214 251 4.0616745021
2801371 2400294 100 4.0608350284
2792991 2392809 103 4.0599697767
2791829 2379005 104 4.0583668758
2134246 2265618 512 4.0541239073
2812845 2336508 94 4.0533731739
2424059 2257117 323 4.0530824243
135518 2247420 2102 4.0518896158
2820818 2234018 88 4.0502325631
2813036 2509136 94 4.0446222301
2074634 2678284 548 4.0431390285
2804885 2236275 98 4.0412257847
2741432 2150891 131 4.0397270720
2834510 2129369 82 4.0369409577
2880552 2097986 53 4.0328274103
2804883 2067653 98 4.0287925899
2967833 2062276 11 4.0280711827
2834501 2130361 82 4.0277834109
2834512 2120749 82 4.0265305926
2888711 2115139 48 4.0257967621
2974672 2038397 8 4.0248445562
2967032 2011000 11 4.0210956717
2664365 2010989 179 4.0210941563
2967025 2009722 11 4.0209195513
2967031 2009647 11 4.0209092121
2590073 2009644 230 4.0209087986
2681875 2009618 167 4.0209052142
2742997 2009162 131 4.0208423428
2743153 2008951 131 4.0208132461
2967030 2008248 11 4.0207162812
2967028 2007804 11 4.0206550227
2721816 2007405 144 4.0205999612
2713072 2007391 151 4.0205980290
2776299 2007251 112 4.0205787065
2561843 2006952 246 4.0205374346
2967034 2006921 11 4.0205331552
2784663 2074679 108 4.0204458967
2664357 2006238 179 4.0204388540
2568529 2005999 242 4.0204058479
2672007 2004182 174 4.0201547901
2694239 2004132 160 4.0201478783
2967038 2002681 11 4.0199472228
2967044 2001421 11 4.0197728622
2562360 2000937 245 4.0197058565
2646707 1977258 193 4.0164077460
2714013 2041023 150 4.0159146576
2102037 1973655 530 4.0159024455
2974645 2249775 8 4.0143941170
2884323 1943298 51 4.0116080508
2834513 2134828 82 4.0094733459
2967099 1927646 11 4.0093675861
1022207 1924432 1368 4.0089052757
2969648 1923104 10 4.0087140272
240397 1912290 1933 4.0071517420
|